Dados atualizados em: 06/10/2025
Data início: 01/01/2025
Data fim: 31/12/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (Décima Oitava) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (Décima Sétima) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (Décima Sétima) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (Décima Sétima) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 à 31/12/2024 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
| 01/01/2025 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Biografia
udymar Felipe da Silva, natural de Natal/RN, nasceu em 2 de agosto de 1986. Empresário, casado e com ensino médio completo, Claudymar construiu sua trajetória no setor privado pautado pela ética, dedicação e compromisso com o progresso social.
Filiado ao MDB, ele defende políticas públicas voltadas ao fortalecimento da economia local, à inclusão social e ao apoio ao empreendedorismo. Com forte ligação a cidade de Riachuelo, Claudymar tem como propósito representar com seriedade e responsabilidade os interesses da população, buscando promover desenvolvimento sustentável e oportunidades para todos.
Produzimos no total de 10 proposições e matérias, sendo Indicação = 3 e Requerimento - Para O Executivo = 7 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 30,0%, e Requerimento - Para O Executivo representa 70,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?