Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
RECLAMAÇÕES | 1 | 50.00% |
URGÊNCIAS | 1 | 50.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 1 | 50.00% |
WEBSITE | 1 | 50.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHUELO | 1 | 50.00% |
NÃO INFORMADO | 1 | 50.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 1 | 50.00% |
2024 | 1 | 50.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 1 | 50.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 50.00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
84998939603
ouvidoria@cmriachuelo.rn.leg.br
Câmara Municipal De Riachuelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 28/08/2024 15:31:29
Qual o seu nível de satisfação com essa página?