Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 13/03/2024
Data da divulgação do extrato: 13/03/2024
Data da ratificação: 14/05/2024
Valor estimado: R$ 59.870,00
16/05/2024
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 13/03/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE E FECAM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | NAILTON MACIEL LEITE DA FONSECA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | EDUARDO LUIS DE SOUZA PACHECO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHUELO | GRACILIANO BELCHIOR DE MEDEIROS | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| P C DA SILVA JUNIOR - ME | Vencedor |
| MULTISERVICE COMERCIO E SERVICO LTDA - ME | Perdedor |
| 40.233.502 ROMULO RUAN DA SILVA GUEDES, |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?