Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 24/10/2024
Data da divulgação do extrato: 24/10/2024
Data da ratificação: 04/11/2024
Valor estimado: R$ 58.500,00
05/11/2024
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 24/10/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE E FECAM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | NAILTON MACIEL LEITE DA FONSECA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | EDUARDO LUIS DE SOUZA PACHECO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHUELO | GRACILIANO BELCHIOR DE MEDEIROS | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| 50.395.625 RYERTSON FELIPE ALVES DO NASCIMENTO - ME | Vencedor |
| P C DA SILVA JUNIOR - ME | Perdedor |
| Y S A DE FREITAS – ME | Perdedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?