Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 28/03/2025
Data da divulgação do extrato: 07/04/2025
Data da ratificação: 07/04/2025
Valor estimado: R$ 29.989,03
08/04/2025
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
28/03/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FECAM |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | NAILTON MACIEL LEITE DA FONSECA |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHUELO | GERENCIADOR |
Participante | Resultado |
---|---|
YK SHOP TECH LTDA - ME | Vencedor |
41.443.352 LUANA FERREIRA DE MEDEIROS SOUTO - ME | Vencedor |
5.122.899 EMERSON TAFFAREL ANTUNES - ME | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
07/04/2025 - |
TERMO DE RATIFICAÇÃO |
FECHADA |
RÊMULO ARAÚJO BASÍLIO |
|
28/03/2025 - 20:35 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
NAILTON MACIEL LEITE DA FONSECA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?